전자공고
2025년 결산자료 공고
작성일
2025년 결산자료를 공고드립니다.
*2019.04월부 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 도입 및 결산일 변경
구분 | 제 38기 | 제 37기 | |
과목 | 2025.03.31 현재 | 2024.03.31 현재 | |
재 | 유동자산 | 170,673 | 87,053 |
무 | 비유동자산 | 71,828 | 38,033 |
상 | 자산총계 | 242,501 | 125,086 |
태 | 유동부채 | 40,114 | 20,751 |
표 | 비유동부채 | 1,334 | 562 |
부채총계 | 41,448 | 21,313 | |
자본금 | 38,900 | 26,400 | |
자본조정 | 62,829 | - | |
이익잉여금 | 99,324 | 77,372 | |
자본총계 | 201,053 | 103,772 | |
부채/자본총계 | 242,501 | 125,086 | |
손 | 매출액 | 259,560 | 171,288 |
익 | 매출원가 | 187,863 | 135,090 |
계 | 매출총이익 | 71,696 | 36,197 |
산 | 판매/관리비 | 36,902 | 15,710 |
서 | 영업이익 | 34,795 | 20,488 |
기타수익 | 497 | 624 | |
기타비용 | 1,212 | 134 | |
금융수익 | 2,101 | 804 | |
금융비용 | 348 | 338 | |
법인세비용차감전순이익 | 35,834 | 21,444 | |
법인세비용 | 7,742 | 3,698 | |
당기순이익 | 28,092 | 17,746 |
단위: 백만원