전자공고
2024년 결산자료 공고
작성일
2024년 결산자료를 공고드립니다.
*2019.04월부 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 도입 및 결산일 변경
구분 | 제 37기 | 제 36기 | |
과목 | 2024.03.31 현재 | 2023.03.31 현재 | |
재 | 유동자산 | 87,053 | 61,310 |
무 | 비유동자산 | 38,033 | 47,936 |
상 | 자산총계 | 125,086 | 109,246 |
태 | 유동부채 | 20,751 | 16,079 |
표 | 비유동부채 | 562 | 141 |
부채총계 | 21,313 | 16,220 | |
자본금 | 26,400 | 26,400 | |
자본조정 | - | - | |
이익잉여금 | 77,372 | 66,626 | |
자본총계 | 103,772 | 93,026 | |
부채/자본총계 | 125,086 | 109,246 | |
손 | 매출액 | 171,288 | 198,989 |
익 | 매출원가 | 135,090 | 162,497 |
계 | 매출총이익 | 36,197 | 36,492 |
산 | 판매/관리비 | 15,710 | 13,196 |
서 | 영업이익 | 20,488 | 23,296 |
기타수익 | 624 | 289 | |
기타비용 | 134 | 523 | |
금융수익 | 804 | 452 | |
금융비용 | 338 | 53 | |
법인세비용차감전순이익 | 21,444 | 23,382 | |
법인세비용 | 3,698 | 3,720 | |
당기순이익 | 17,746 | 19,662 |
단위: 백만원